?介紹:
LZ-5混凝土噴漿機(jī)是一種用于干噴混凝土的中型噴漿機(jī),被建筑承包商采用。
LZ-5 混凝土噴漿機(jī)有以下幾種配置可選:
基本型: 電機(jī)驅(qū)動(dòng),輪胎式底盤
擴(kuò)展型 (可選): 電機(jī)驅(qū)動(dòng)搭配可變速減速機(jī),風(fēng)馬達(dá)或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng),滑撬式或輪軌式底盤
?應(yīng)用領(lǐng)域:
LZ-5 混凝土噴漿機(jī)可用于隧道工程、地下工程、礦上井巷、水電工程以及護(hù)坡工程等。
?機(jī)器特征:
1. 直通轉(zhuǎn)子式不粘結(jié)料腔。出料通暢,不需人工清理和日常維護(hù),效率高省時(shí)。
2. 低壓、低速旋流輸送。料流均勻、穩(wěn)定,噴層強(qiáng)度高、物耗少。
3. 四點(diǎn)彈性補(bǔ)償夾緊。密封性好,機(jī)旁粉塵少,易損件少,使用年限長(zhǎng)。
4. 適合干噴、濕噴及添加纖維噴涂作業(yè)。
?電機(jī)驅(qū)動(dòng)
| 噴涂能力 | 5m 3 /h |
| 輸送距離 | 200m |
| 灰沙的比例 | ≤ 1.3~5 |
| 水灰的比例 | < 0.4 |
| 骨料粒徑 | Φ 15 mm |
| 輸送管內(nèi)徑 | 51mm |
| 工作壓力 | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| 耗風(fēng)量 | 8~9m 3 /min(285-325CFM) |
| 驅(qū)動(dòng)功率 | 5.5kW(7.5hp) |
| 電壓 | 220V/380V/440V/660V, 50Hz/60Hz |
| 上料垂直距離 | 1.1m |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 11r/min |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1.35× 0.75× 1.2m |
| 凈重 | 720kg |
?風(fēng)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)
| 噴涂能力 | 2.5-5.5m3 /h |
| 輸送距離 | 200m |
| 灰沙的比例 | ≤1:3~5 |
| 骨料粒徑 | Φ15 mm |
| 輸送管內(nèi)徑 | Φ51 mm |
| 工作壓力 | 0.2-0.4MPa |
| 耗風(fēng)量 | 7~8m3/min |
| 風(fēng)馬達(dá)供風(fēng)壓力 | 0.5MPa |
| 上料垂直距離 | 1.1m |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 11rpm |
| 風(fēng)馬達(dá)類型 | TMH6A |
| 風(fēng)馬達(dá)耗風(fēng)量 | 7.5m3/min |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1.35×0.75×1.2m |
| 凈重 | 720kg |
?柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)
| 噴涂能力 | 3-5.5m3 /h |
| 輸送距離 | 200m |
| 灰沙的比例 | ≤1:4~5 |
| 水灰的比例 | <0.4 |
| 骨料粒徑 | Φ15 mm |
| 輸送管內(nèi)徑 | Φ51 mm |
| 工作壓力 | 0.2-0.4MPa(29-58PSI) |
| 耗風(fēng)量 | 9m3/min(325CFM) |
| 上料垂直距離 | 1.1m |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 11r/min |
| 柴油機(jī)類型 | CF1105M |
| 驅(qū)動(dòng)功率 | 13kw/18hp |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2.2×0.96×1.2m |
| 凈重 | 850kg |
18538591025
sales@leadcrete.com
中文
English
您的位置: 













(在線聊天)




固話

傳真
地址![<?=$ecms_gr[detailpic1]?>](/d/files/detail-lz5/shotcrete-machine-lz-5.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic2]?>](/d/files/detail-lz5/air-motor.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic3]?>](/d/files/detail-lz5/diesel-engine.jpg)
