?簡(jiǎn)介
LDS1500 是我司研發(fā)的一種輕型混凝土濕噴機(jī),由LH工業(yè)軟管泵、行星減速機(jī)和液壓系統(tǒng)組成。
?應(yīng)用領(lǐng)域
主要用于Dome建造過程中混凝土噴涂。也可用于泡沫混凝土、輕質(zhì)混凝土以及含有顆粒粘稠物料的輸送、灌漿噴涂。
?機(jī)器特征
1) 液壓驅(qū)動(dòng)
2) 可變速
3) 操作簡(jiǎn)便
LDS1500G 汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)
| 額定壓力 | 1.5Mpa(國(guó)產(chǎn)擠壓管)/3.5 Mpa (擠壓管 ) |
| 額定排量 | 1.5-3m3/h |
| 骨料粒徑 | 10mm |
| 擠壓管內(nèi)徑 | ID 50mm |
| 輸送管內(nèi)徑 | ID 38mm |
| 軟管泵 | LH50-455 |
| 汽油機(jī) | Honda GX390 Gasoline engine |
| 外形尺寸 | 1900x850x1250mm |
| 料斗 | 200 Liter |
| 油箱 | 120 Liter |
| 總機(jī)重量 | 610kg |
| 適配空壓機(jī) | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
| 輸送垂直距離 | 15 m (國(guó)產(chǎn)擠壓管)/30 m (擠壓管 ) |
| 輸送水平距離 | 40 m (國(guó)產(chǎn)擠壓管)/80 m (擠壓管 ) |
LDS1500D 柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)
| 額定壓力 | 1.5 Mpa ( 國(guó)產(chǎn)擠壓管 )/3.5 Mpa (擠壓管 ) |
| 額定排量 | 1.5-3m3/h |
| 骨料粒徑 | 10mm |
| 擠壓管內(nèi)徑 | ID 50mm |
| 輸送管內(nèi)徑 | ID 38mm |
| 軟管泵 | LH50-455 |
| 柴油機(jī) | CFZ12 Diesel Engine, 10hp |
| 外形尺寸 | 2150x1100x1150mm |
| 料斗 | 130 Liter |
| 整機(jī)重量 | 660kg |
| 適配空壓機(jī) | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
| 輸送垂直距離 | 15 m (國(guó)產(chǎn)擠壓管)/30 m (擠壓管) |
| 輸送水平距離 | 40 m (國(guó)產(chǎn)擠壓管)/80 m (擠壓管) |
LDS1500E 電機(jī)驅(qū)動(dòng)
| 額定壓力 | 1.5 Mpa ( 國(guó)產(chǎn)擠壓管 )/3.5 Mpa (擠壓管 ) |
| 額定排量 | 1.5-3m3/h |
| 骨料粒徑 | 10mm |
| 擠壓管內(nèi)徑 | ID 50mm |
| 輸送管內(nèi)徑 | ID 38mm |
| 軟管泵 | LH50-455 |
| 電機(jī) | 5.5kw, electric motor |
| 外形尺寸 | 1900x850x1250mm |
| 料斗 | 200 Liter |
| 整機(jī)重量 | 610kg |
| 適配空壓機(jī) | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
| 輸送垂直距離 | 15 m (國(guó)產(chǎn)擠壓管)/30 m (擠壓管) |
| 輸送水平距離 | 40 m (國(guó)產(chǎn)擠壓管)/80 m (擠壓管) |
18538591025
sales@leadcrete.com
中文
English
您的位置: 















(在線聊天)




固話

傳真
地址![<?=$ecms_gr[detailpic1]?>](/d/files/lds1500-wet-mix/control-valve.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic2]?>](/d/files/lds1500-wet-mix/cooler.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic3]?>](/d/files/lds1500-wet-mix/gasoline-engine.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic4]?>](/d/files/lds1500-wet-mix/quick-coupling.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic5]?>](/d/files/lds1500-wet-mix/some-other-parts.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic6]?>](/d/files/lds1500-wet-mix/squeeze-hose.jpg)
